Are you looking for a place in the surroundings of Cartagena. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| La Palma | 9.716 | 6.037 | ||
| Torre-Pacheco | 15.109 | 9.388 | ||
| La AzohÃa | 17.086 | 10.617 | ||
| Isla Plana | 20.053 | 12.461 | ||
| Mar De Cristal | 20.209 | 12.557 | ||
| Los Alcázares | 20.393 | 12.671 | ||
| Roldán | 22.286 | 13.848 | ||
| La Manga Del Mar Menor | 24.237 | 15.060 | ||
| El Puerto De Mazarrón | 24.690 | 15.342 | ||
| Santiago De La Ribera | 27.507 | 17.092 | ||
| Mazarrón | 29.365 | 18.247 | ||
| Bolnuevo | 29.604 | 18.395 | ||
| Lo Pagán | 29.834 | 18.538 | ||
| San Pedro Del Pinatar | 31.343 | 19.475 | ||
| Sucina | 32.393 | 20.128 | ||
| Los Baños | 32.455 | 20.167 | ||
| Pilar De La Horadada | 33.771 | 20.984 | ||
| Campoamor | 38.968 | 24.214 | ||
| El Palmar | 40.686 | 25.281 | ||
| Playas De Orihuela | 41.491 | 25.782 | ||
| Villamartin | 43.817 | 27.227 | ||
| Murcia | 44.200 | 27.465 | ||
| Librilla | 45.074 | 28.008 | ||
| Monteagudo | 47.453 | 29.486 | ||
| Cope | 47.833 | 29.722 | ||
| Totana | 49.097 | 30.508 | ||
| Calabardina | 49.192 | 30.566 |
21.7°C