Are you looking for a place in the surroundings of Barcelona. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Hospitalet De Llobregat | 3.809 | 2.367 | ||
| Sant Just Desvern | 7.243 | 4.501 | ||
| San Adrián De Besós | 7.367 | 4.578 | ||
| Esplugues De Llobregat | 7.579 | 4.710 | ||
| El Prat De Llobregat | 8.362 | 5.196 | ||
| Sant Joan Despà | 8.915 | 5.540 | ||
| Cornellà De Llobregat | 9.234 | 5.738 | ||
| Badalona | 9.664 | 6.005 | ||
| Montcada | 10.750 | 6.680 | ||
| Sant Boi Del Llobregat | 10.831 | 6.730 | ||
| Sant Cugat Del Vallès | 11.426 | 7.100 | ||
| Cerdanyola Del Valles | 11.864 | 7.372 | ||
| Ripollet | 12.556 | 7.802 | ||
| MolÃns De Rey | 13.206 | 8.206 | ||
| La Llagosta | 14.077 | 8.747 | ||
| Bellaterra | 14.569 | 9.053 | ||
| Barbera Del Valles | 14.662 | 9.110 | ||
| Rubà | 15.628 | 9.711 | ||
| Alella | 15.668 | 9.736 | ||
| Gavà | 16.051 | 9.974 | ||
| Torrellas De Llobregat | 16.114 | 10.013 | ||
| Viladecáns | 16.206 | 10.070 | ||
| Santa Perpetua De Moguda | 16.294 | 10.124 | ||
| San Andrés De La Barca | 17.532 | 10.894 | ||
| Cervelló | 18.408 | 11.438 | ||
| Castellbisbal | 18.425 | 11.448 | ||
| Mollet Del Vallès | 18.525 | 11.511 | ||
| Sabadell | 19.029 | 11.824 | ||
| Montmeló | 19.300 | 11.992 | ||
| Premiá De Mar | 19.363 | 12.031 | ||
| Vallromanas | 19.534 | 12.138 | ||
| Premia De Dalt | 19.608 | 12.184 | ||
| Corbera De Llobregat | 20.012 | 12.435 | ||
| Castelldefels | 20.528 | 12.756 | ||
| Begues | 20.638 | 12.824 | ||
| Martorell | 21.626 | 13.438 | ||
| Vilassar De Mar | 22.914 | 14.238 | ||
| Cabrils | 23.082 | 14.343 | ||
| Terrassa | 23.706 | 14.730 |
22.0°C