Are you looking for a place in the surroundings of Málaga. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Cala Del Moral | 9.635 | 5.987 | ||
| Campanillas | 11.289 | 7.015 | ||
| AlhaurÃn De La Torre | 12.378 | 7.691 | ||
| Torremolinos | 12.798 | 7.952 | ||
| Rincón De La Victoria | 13.587 | 8.442 | ||
| Moclinejo | 16.609 | 10.320 | ||
| Estación | 16.720 | 10.389 | ||
| Benalmádena | 18.690 | 11.614 | ||
| Casabermeja | 18.762 | 11.658 | ||
| Macharaviaya | 19.420 | 12.067 | ||
| Cártama | 20.079 | 12.476 | ||
| Benajarafe | 20.292 | 12.609 | ||
| Comares | 21.644 | 13.449 | ||
| Colmenar | 22.500 | 13.981 | ||
| Mijas | 23.137 | 14.377 | ||
| AlhaurÃn El Grande | 24.773 | 15.393 | ||
| Pizarra | 24.841 | 15.435 | ||
| Almayate Alto | 26.053 | 16.189 | ||
| Fuengirola | 26.310 | 16.348 | ||
| Alora | 27.560 | 17.125 | ||
| Villanueva De Cauche | 28.110 | 17.467 | ||
| CoÃn | 29.487 | 18.322 | ||
| Velez | 29.669 | 18.435 | ||
| La Joya | 29.999 | 18.641 | ||
| Torre Del Mar | 30.676 | 19.061 | ||
| Viñuela | 30.967 | 19.242 | ||
| Periana | 31.574 | 19.619 | ||
| Caleta De Velez | 31.598 | 19.634 | ||
| Villanueva Del Rosario | 32.412 | 20.140 | ||
| Mijas Costa | 32.640 | 20.281 | ||
| La Cala De Mijas | 32.855 | 20.415 | ||
| Algarrobo-Costa | 33.753 | 20.973 | ||
| AlcaucÃn | 34.303 | 21.315 | ||
| Alfarnatejo | 34.700 | 21.561 | ||
| Antequera | 35.380 | 21.984 | ||
| Arenas | 35.605 | 22.124 | ||
| Villanueva Del Trabuco | 36.043 | 22.396 | ||
| Guaro | 37.137 | 23.076 | ||
| Monda | 37.545 | 23.329 | ||
| Carratraca | 38.007 | 23.616 | ||
| Casarabonela | 38.019 | 23.624 | ||
| Morche | 39.393 | 24.478 | ||
| Archidona | 41.150 | 25.569 | ||
| Torrox | 41.222 | 25.614 | ||
| Ojén | 41.356 | 25.697 | ||
| Cómpeta | 41.466 | 25.766 | ||
| Ardales | 41.467 | 25.766 | ||
| Canillas De Albaida | 42.089 | 26.153 | ||
| Tolox | 42.396 | 26.344 | ||
| Torrox Costa | 42.745 | 26.560 |
22.0°C