Are you looking for a place in the surroundings of Guimarães. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Pombeiro De Riba Vizela | 10.163 | 6.315 | ||
| Fafe | 11.112 | 6.905 | ||
| Penso | 11.710 | 7.276 | ||
| Sao Martinho De Espinho | 11.797 | 7.330 | ||
| Felgueiras | 12.463 | 7.744 | ||
| Póvoa De Lanhoso | 15.079 | 9.370 | ||
| Braga | 15.713 | 9.764 | ||
| Geraz Do Minho | 16.678 | 10.363 | ||
| Santo Tirso | 17.801 | 11.061 | ||
| Freamunde | 18.999 | 11.805 | ||
| Vila Nova De Famalicão | 19.800 | 12.303 | ||
| Amares | 20.801 | 12.925 | ||
| Prado | 21.695 | 13.481 | ||
| Bouro | 22.410 | 13.925 | ||
| Vieira Do Minho | 23.900 | 14.851 | ||
| Caniçada | 24.265 | 15.077 | ||
| Cantelães | 24.653 | 15.319 | ||
| Trofa | 24.658 | 15.322 | ||
| Vila Verde | 24.852 | 15.442 | ||
| Caldelas | 25.072 | 15.579 | ||
| Anjos | 25.601 | 15.908 | ||
| Celorico De Basto | 26.091 | 16.212 | ||
| Amarante | 27.247 | 16.930 | ||
| Cabeceiras De Basto | 27.401 | 17.026 | ||
| Rio Caldo | 27.697 | 17.210 | ||
| Penafiel | 27.832 | 17.294 | ||
| Paredes | 27.936 | 17.359 | ||
| Barcelos | 27.953 | 17.369 | ||
| Mouriz | 28.349 | 17.615 | ||
| Mondim De Basto | 29.041 | 18.045 | ||
| Terras De Bouro | 29.654 | 18.426 | ||
| Arcos | 31.072 | 19.307 | ||
| Geres | 32.942 | 20.469 | ||
| Ermesinde | 33.295 | 20.689 | ||
| Valongo | 34.034 | 21.148 | ||
| Cossourado | 34.423 | 21.389 | ||
| Laundos | 34.779 | 21.611 | ||
| Valpedre | 35.214 | 21.881 | ||
| Maia | 35.769 | 22.226 | ||
| Fajozes | 36.514 | 22.689 | ||
| Durrães | 36.696 | 22.802 | ||
| Anciães | 36.715 | 22.814 | ||
| Venda Nova | 36.738 | 22.828 | ||
| Pinheiro | 37.059 | 23.028 | ||
| Portela | 37.059 | 23.028 | ||
| São Mamede De Infesta | 37.419 | 23.251 | ||
| Cerva | 37.544 | 23.329 | ||
| Criaz | 37.544 | 23.329 | ||
| Azurara | 37.813 | 23.496 | ||
| Leça Do Bailio | 38.365 | 23.839 |
19.0°C