Are you looking for a place in the surroundings of Kraków. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Kostrze | 7.035 | 4.371 | ||
| Modlniczka | 7.798 | 4.845 | ||
| RzÄ…ska | 8.466 | 5.260 | ||
| Modlnica | 9.287 | 5.770 | ||
| Szczyglice | 9.518 | 5.914 | ||
| Krzesławice | 9.527 | 5.920 | ||
| Kryspinów | 9.886 | 6.143 | ||
| Balice | 10.034 | 6.235 | ||
| Piekary | 11.055 | 6.869 | ||
| Skawina | 11.550 | 7.177 | ||
| Korzkiew | 12.149 | 7.549 | ||
| Wieliczka | 12.821 | 7.967 | ||
| Morawica | 13.534 | 8.410 | ||
| Zelków | 15.112 | 9.390 | ||
| Głogoczów | 18.808 | 11.687 | ||
| Krzywaczka | 21.313 | 13.243 | ||
| Niepołomice | 21.412 | 13.305 | ||
| Paszkówka | 22.058 | 13.706 | ||
| Jerzmanowice | 22.423 | 13.933 | ||
| Brzezie | 22.947 | 14.259 | ||
| Gdów | 24.861 | 15.448 |
20.0°C