Are you looking for a place in the surroundings of Poznań. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Suchy Las | 8.879 | 5.517 | ||
| Komorniki | 9.599 | 5.964 | ||
| Swarzędz | 11.893 | 7.390 | ||
| Puszczykowo | 12.023 | 7.471 | ||
| Walerianowo | 13.009 | 8.084 | ||
| Przeźmierowo | 13.415 | 8.335 | ||
| Kobylnica | 13.883 | 8.626 | ||
| Sobota | 14.449 | 8.978 | ||
| Sierosław | 15.321 | 9.520 | ||
| Chludowo | 16.610 | 10.321 | ||
| Tarnowo Podgórne | 17.800 | 11.060 | ||
| Murowana Goślina | 19.402 | 12.056 | ||
| Stęszew | 19.613 | 12.187 | ||
| Dymaczewo Nowe | 21.401 | 13.298 | ||
| Kórnik | 21.575 | 13.406 | ||
| Czerlejno | 21.762 | 13.523 | ||
| Pobiedziska | 27.378 | 17.012 | ||
| Åšroda Wielkopolska | 31.806 | 19.764 | ||
| Szamotuły | 32.247 | 20.037 | ||
| Opalenica | 34.352 | 21.345 | ||
| Nekla | 34.716 | 21.572 | ||
| Åšrem | 36.513 | 22.688 | ||
| Lubowo | 38.699 | 24.046 | ||
| Rogoźno | 39.045 | 24.261 | ||
| Obrzycko | 41.486 | 25.778 | ||
| Miłosław | 46.198 | 28.706 | ||
| Września | 46.827 | 29.097 | ||
| WÄ…growiec | 48.116 | 29.898 | ||
| Nowe Miasto Nad WartÄ… | 48.418 | 30.086 | ||
| Wronki | 48.835 | 30.345 | ||
| Gniezno | 49.495 | 30.755 |
20.0°C