Are you looking for a place in the surroundings of Padova. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Cadoneghe | 4.238 | 2.633 | ||
| Sarmeola | 4.784 | 2.972 | ||
| Albignasego | 6.451 | 4.008 | ||
| Ponte San Nicolo | 6.731 | 4.183 | ||
| Noventa | 7.595 | 4.719 | ||
| Rubano | 7.822 | 4.860 | ||
| Limena | 9.070 | 5.636 | ||
| Abano Terme | 9.701 | 6.028 | ||
| Stra | 10.089 | 6.269 | ||
| Maserà Di Padova | 10.137 | 6.299 | ||
| Mestrino | 10.285 | 6.391 | ||
| Campodarsego | 10.435 | 6.484 | ||
| Montegrotto Terme | 10.851 | 6.743 | ||
| Fiesso DʼArtico | 12.025 | 7.472 | ||
| Curtarolo | 12.592 | 7.824 | ||
| Fossò | 13.399 | 8.326 | ||
| Grisignano Di Zocco | 15.265 | 9.485 | ||
| Dolo | 15.462 | 9.607 | ||
| Borgoricco | 15.643 | 9.720 | ||
| Cazzago Di Pianiga | 15.869 | 9.860 | ||
| Montegalda | 16.255 | 10.100 | ||
| Bovolenta | 16.281 | 10.117 | ||
| Galzignano | 16.386 | 10.182 | ||
| Teolo | 17.600 | 10.936 | ||
| Piove Di Sacco | 17.847 | 11.090 | ||
| Montegaldella | 17.914 | 11.131 | ||
| Camposampiero | 18.234 | 11.330 | ||
| Campagna Lupia | 18.600 | 11.557 | ||
| Mira | 19.136 | 11.890 | ||
| Conselve | 19.396 | 12.052 | ||
| Arqua Petrarca | 20.041 | 12.453 | ||
| Mirano | 20.241 | 12.577 | ||
| Vo Euganeo | 20.242 | 12.578 | ||
| Grumolo Delle Abbadesse | 20.374 | 12.660 | ||
| Monselice | 21.762 | 13.522 | ||
| Salzano | 22.091 | 13.726 | ||
| Noale | 22.232 | 13.814 | ||
| Oriago Di Mira | 23.418 | 14.551 | ||
| Villalta | 24.097 | 14.973 | ||
| Spinea | 24.106 | 14.979 |
16.8°C