Are you looking for a place in the surroundings of Scandicci. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Tavarnuzze | 4.573 | 2.841 | ||
| Florence | 5.669 | 3.523 | ||
| San Donnino | 5.809 | 3.610 | ||
| Lastra A Signa | 6.943 | 4.314 | ||
| Campi Bisenzio | 8.433 | 5.240 | ||
| Signa | 8.842 | 5.494 | ||
| Impruneta | 9.112 | 5.662 | ||
| Sesto Fiorentino | 9.359 | 5.815 | ||
| Fiesole | 9.766 | 6.068 | ||
| Ginestra | 10.073 | 6.259 | ||
| Poggio Alla Malva | 10.619 | 6.598 | ||
| Bagno A Ripoli | 10.715 | 6.658 | ||
| San Casciano In Val Di Pesa | 11.119 | 6.909 | ||
| Artimino | 11.326 | 7.038 | ||
| Calenzano | 11.436 | 7.106 | ||
| Candeli | 12.428 | 7.722 | ||
| San Jacopo Al Girone | 12.700 | 7.891 | ||
| Poggio A Caiano | 13.019 | 8.090 | ||
| Montelupo Fiorentino | 13.511 | 8.396 | ||
| Strada | 14.548 | 9.040 | ||
| Bargino | 14.822 | 9.210 | ||
| Le Fornacette | 15.061 | 9.359 | ||
| Carmignano | 15.292 | 9.502 | ||
| Pratolino | 16.002 | 9.943 | ||
| Montespertoli | 16.008 | 9.947 | ||
| Prato | 16.259 | 10.103 | ||
| Bacchereto | 17.253 | 10.721 | ||
| Limite | 17.498 | 10.873 | ||
| Vaglia | 18.507 | 11.500 | ||
| Molino Del Piano | 18.910 | 11.750 | ||
| Empoli | 19.106 | 11.872 | ||
| Fiano | 19.294 | 11.989 | ||
| Bivigliano | 19.816 | 12.313 | ||
| Pontassieve | 20.163 | 12.529 | ||
| Quarrata | 20.635 | 12.822 | ||
| Marcialla | 20.774 | 12.908 | ||
| Greve | 21.417 | 13.308 | ||
| Torri | 21.421 | 13.310 | ||
| Vinci | 21.725 | 13.499 | ||
| Rignano SullʼArno | 21.745 | 13.512 | ||
| Tavarnelle In Val Di Pesa | 22.278 | 13.843 | ||
| San Baronto | 23.317 | 14.488 | ||
| Incisa In Valdarno | 23.691 | 14.721 | ||
| Cerreto Guidi | 24.096 | 14.972 | ||
| Castelfiorentino | 24.116 | 14.985 | ||
| Barberino Di Val DʼElsa | 24.132 | 14.995 | ||
| Montale | 24.370 | 15.143 | ||
| Panzano | 24.692 | 15.343 |
22.0°C