Are you looking for a place in the surroundings of Impruneta. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Tavarnuzze | 4.547 | 2.826 | ||
| Strada | 5.448 | 3.385 | ||
| San Casciano In Val Di Pesa | 6.908 | 4.293 | ||
| Bagno A Ripoli | 8.765 | 5.446 | ||
| Florence | 9.011 | 5.599 | ||
| Scandicci | 9.112 | 5.662 | ||
| Bargino | 9.531 | 5.923 | ||
| Candeli | 10.899 | 6.772 | ||
| Le Fornacette | 11.328 | 7.039 | ||
| San Jacopo Al Girone | 11.616 | 7.218 | ||
| Greve | 12.467 | 7.747 | ||
| Fiesole | 12.931 | 8.035 | ||
| San Donnino | 14.867 | 9.238 | ||
| Lastra A Signa | 15.279 | 9.494 | ||
| Ginestra | 15.414 | 9.578 | ||
| Fiano | 15.843 | 9.845 | ||
| Panzano | 15.920 | 9.892 | ||
| Incisa In Valdarno | 15.982 | 9.931 | ||
| Montespertoli | 16.124 | 10.019 | ||
| Rignano SullʼArno | 16.159 | 10.041 | ||
| Marcialla | 16.396 | 10.188 | ||
| Tavarnelle In Val Di Pesa | 16.631 | 10.334 | ||
| Sesto Fiorentino | 16.967 | 10.543 | ||
| Pontassieve | 17.018 | 10.574 | ||
| Torri | 17.327 | 10.766 | ||
| Signa | 17.463 | 10.851 | ||
| Campi Bisenzio | 17.479 | 10.861 | ||
| Barberino Di Val DʼElsa | 18.333 | 11.391 | ||
| Poggio Alla Malva | 18.576 | 11.543 | ||
| Molino Del Piano | 18.720 | 11.632 | ||
| Figline Valdarno | 18.783 | 11.671 | ||
| Artimino | 19.630 | 12.197 | ||
| Montelupo Fiorentino | 19.762 | 12.280 | ||
| Calenzano | 20.073 | 12.473 | ||
| Pratolino | 20.467 | 12.718 | ||
| Donnini | 20.499 | 12.738 | ||
| San Donato In Fronzano | 21.448 | 13.327 | ||
| Meleto | 21.662 | 13.460 | ||
| Poggio A Caiano | 21.899 | 13.608 | ||
| Reggello | 22.491 | 13.976 | ||
| Vallombrosa | 23.095 | 14.351 | ||
| Certaldo | 23.284 | 14.468 | ||
| Rufina | 23.506 | 14.606 | ||
| Limite | 23.659 | 14.701 | ||
| Vaglia | 23.947 | 14.880 | ||
| Carmignano | 23.962 | 14.890 | ||
| Radda In Chianti | 24.278 | 15.086 | ||
| Bivigliano | 24.360 | 15.137 | ||
| Castellina In Chianti | 24.468 | 15.204 | ||
| Pian Di Scò | 24.544 | 15.251 |
16.0°C