Are you looking for a place in the surroundings of Florence. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Fiesole | 4.567 | 2.838 | ||
| Bagno A Ripoli | 5.669 | 3.523 | ||
| Scandicci | 5.669 | 3.523 | ||
| Tavarnuzze | 6.170 | 3.834 | ||
| Candeli | 6.998 | 4.348 | ||
| San Jacopo Al Girone | 7.156 | 4.446 | ||
| Sesto Fiorentino | 8.422 | 5.233 | ||
| San Donnino | 8.738 | 5.430 | ||
| Impruneta | 9.011 | 5.599 | ||
| Campi Bisenzio | 10.892 | 6.768 | ||
| Pratolino | 11.820 | 7.345 | ||
| Lastra A Signa | 12.045 | 7.484 | ||
| Calenzano | 12.254 | 7.615 | ||
| Molino Del Piano | 13.261 | 8.240 | ||
| Signa | 13.510 | 8.395 | ||
| Strada | 13.584 | 8.441 | ||
| San Casciano In Val Di Pesa | 14.040 | 8.724 | ||
| Pontassieve | 14.718 | 9.146 | ||
| Vaglia | 15.060 | 9.358 | ||
| Ginestra | 15.739 | 9.780 | ||
| Poggio Alla Malva | 15.742 | 9.782 | ||
| Bivigliano | 15.758 | 9.791 | ||
| Artimino | 16.163 | 10.043 | ||
| Torri | 16.169 | 10.047 | ||
| Poggio A Caiano | 16.988 | 10.556 | ||
| Rignano SullʼArno | 17.001 | 10.564 | ||
| Bargino | 17.519 | 10.886 | ||
| Prato | 17.688 | 10.991 | ||
| Le Fornacette | 18.515 | 11.505 | ||
| Montelupo Fiorentino | 19.103 | 11.870 | ||
| Carmignano | 19.533 | 12.137 | ||
| Rufina | 19.533 | 12.137 | ||
| Incisa In Valdarno | 20.090 | 12.483 | ||
| Donnini | 20.420 | 12.689 | ||
| Montespertoli | 20.907 | 12.991 | ||
| Greve | 21.086 | 13.102 | ||
| Bacchereto | 21.801 | 13.547 | ||
| San Donato In Fronzano | 22.338 | 13.880 | ||
| Borgo San Lorenzo | 23.013 | 14.300 | ||
| Fiano | 23.038 | 14.315 | ||
| Limite | 23.056 | 14.326 | ||
| Vallombrosa | 23.056 | 14.326 | ||
| Figline Valdarno | 24.118 | 14.987 | ||
| Marcialla | 24.138 | 14.998 | ||
| Quarrata | 24.547 | 15.253 | ||
| Reggello | 24.580 | 15.273 | ||
| Panzano | 24.685 | 15.339 | ||
| Empoli | 24.732 | 15.368 |
16.0°C