Are you looking for a place in the surroundings of Fiesole. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Florence | 4.567 | 2.838 | ||
| San Jacopo Al Girone | 5.578 | 3.466 | ||
| Candeli | 5.959 | 3.703 | ||
| Bagno A Ripoli | 6.172 | 3.835 | ||
| Pratolino | 7.536 | 4.683 | ||
| Sesto Fiorentino | 7.640 | 4.747 | ||
| Molino Del Piano | 9.546 | 5.932 | ||
| Scandicci | 9.766 | 6.068 | ||
| Tavarnuzze | 10.695 | 6.646 | ||
| San Donnino | 10.787 | 6.703 | ||
| Vaglia | 11.119 | 6.909 | ||
| Bivigliano | 11.437 | 7.107 | ||
| Calenzano | 12.052 | 7.489 | ||
| Campi Bisenzio | 12.179 | 7.567 | ||
| Pontassieve | 12.598 | 7.828 | ||
| Impruneta | 12.931 | 8.035 | ||
| Torri | 14.492 | 9.005 | ||
| Lastra A Signa | 15.173 | 9.428 | ||
| Rufina | 16.155 | 10.038 | ||
| Signa | 16.160 | 10.041 | ||
| Rignano SullʼArno | 16.279 | 10.115 | ||
| Strada | 16.732 | 10.397 | ||
| Prato | 17.375 | 10.796 | ||
| Borgo San Lorenzo | 18.504 | 11.498 | ||
| San Casciano In Val Di Pesa | 18.513 | 11.504 | ||
| Poggio Alla Malva | 18.706 | 11.624 | ||
| Poggio A Caiano | 18.812 | 11.689 | ||
| Artimino | 18.817 | 11.693 | ||
| Donnini | 18.915 | 11.753 | ||
| Ginestra | 19.707 | 12.245 | ||
| Incisa In Valdarno | 20.731 | 12.882 | ||
| Vicchio | 20.876 | 12.972 | ||
| San Donato In Fronzano | 21.192 | 13.168 | ||
| Vallombrosa | 21.400 | 13.298 | ||
| Carmignano | 21.473 | 13.343 | ||
| Bargino | 21.909 | 13.613 | ||
| Barberino Di Mugello | 22.397 | 13.917 | ||
| Montelupo Fiorentino | 22.655 | 14.077 | ||
| Scarperia | 22.871 | 14.211 | ||
| Le Fornacette | 23.026 | 14.307 | ||
| Reggello | 23.910 | 14.857 | ||
| Bacchereto | 23.955 | 14.885 | ||
| Galliano | 24.095 | 14.972 | ||
| Consuma | 24.151 | 15.006 | ||
| Greve | 24.244 | 15.064 |
22.0°C