Are you looking for a place in the surroundings of Ancona. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Portonovo | 6.332 | 3.935 | ||
| Santa Maria Di Porto Novo | 8.535 | 5.304 | ||
| Camerano | 9.600 | 5.965 | ||
| Falconara Marittima | 9.636 | 5.987 | ||
| Sirolo | 12.135 | 7.540 | ||
| Numana | 13.600 | 8.450 | ||
| Marina Di Montemarciano | 14.147 | 8.790 | ||
| Camerata Picena | 14.758 | 9.170 | ||
| Osimo | 15.131 | 9.402 | ||
| Montemarciano | 16.442 | 10.216 | ||
| Castelfidardo | 16.867 | 10.481 | ||
| Monte San Vito | 20.454 | 12.710 | ||
| Loreto | 21.406 | 13.301 | ||
| Monsano | 22.957 | 14.265 | ||
| Porto Recanati | 23.205 | 14.419 | ||
| Recanati | 24.131 | 14.994 | ||
| Iesi | 25.618 | 15.918 | ||
| Morro DʼAlba | 25.806 | 16.035 | ||
| San Marcello | 26.342 | 16.368 | ||
| Senigallia | 26.783 | 16.642 | ||
| Potenza Picena | 28.888 | 17.950 | ||
| Montecassiano | 30.473 | 18.935 | ||
| Pianello Vallesina | 32.434 | 20.154 | ||
| Castelbellino | 33.286 | 20.683 | ||
| Staffolo | 33.939 | 21.088 | ||
| Monte Roberto | 34.267 | 21.293 | ||
| Montecosaro | 34.274 | 21.297 | ||
| Marotta | 35.254 | 21.906 | ||
| Civitanova Alta | 35.414 | 22.005 | ||
| Macerata | 35.671 | 22.165 | ||
| Maiolati Spontini | 37.720 | 23.438 | ||
| Corinaldo | 37.979 | 23.599 | ||
| Montecarotto | 38.155 | 23.709 | ||
| Castelvecchio | 38.900 | 24.171 | ||
| Stazione Di Morrovalle-Monte San Giusto | 39.112 | 24.303 | ||
| Civitanova Marche | 39.217 | 24.368 | ||
| Poggio San Marcello | 39.799 | 24.730 | ||
| Corridonia | 40.815 | 25.361 | ||
| Monte San Giusto | 43.131 | 26.801 | ||
| Montegranaro | 43.617 | 27.102 | ||
| Porto SantʼElpidio | 44.823 | 27.852 | ||
| Mondavio | 44.841 | 27.863 | ||
| Abbadia Di Fiastra | 45.525 | 28.288 | ||
| Fano | 47.043 | 29.231 | ||
| San Lorenzo In Campo | 47.247 | 29.358 | ||
| Urbisaglia | 47.636 | 29.599 | ||
| Mogliano | 48.390 | 30.068 | ||
| Arcevia | 49.002 | 30.448 | ||
| Montemaggiore Al Metauro | 49.423 | 30.710 |
14.0°C