Are you looking for a place in the surroundings of Sirmione. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| San Martino Della Battaglia | 6.181 | 3.841 | ||
| Desenzano Del Garda | 6.409 | 3.982 | ||
| Moniga | 6.966 | 4.328 | ||
| Manerba | 8.154 | 5.067 | ||
| Padenghe Sul Garda | 8.326 | 5.173 | ||
| Soiano Del Lago | 8.504 | 5.284 | ||
| Peschiera Del Garda | 8.551 | 5.313 | ||
| Pozzolengo | 9.623 | 5.980 | ||
| Lazise | 9.741 | 6.053 | ||
| Colà | 9.959 | 6.188 | ||
| Ponti Sul Mincio | 10.417 | 6.473 | ||
| Lonato | 10.724 | 6.664 | ||
| Raffa | 10.747 | 6.678 | ||
| Bardolino | 10.909 | 6.778 | ||
| Puegnano | 11.803 | 7.334 | ||
| San Felice Del Benaco | 12.020 | 7.469 | ||
| Solferino | 12.162 | 7.557 | ||
| Garda | 12.370 | 7.687 | ||
| Monzambano | 13.041 | 8.103 | ||
| Castelnuovo Del Garda | 13.182 | 8.191 | ||
| Cavaion Veronese | 13.230 | 8.221 | ||
| Calvagese Della Riviera | 13.566 | 8.430 | ||
| Torri Del Benaco | 13.668 | 8.493 | ||
| Marciaga | 14.032 | 8.719 | ||
| Affi | 14.034 | 8.720 | ||
| Sandra | 14.320 | 8.898 | ||
| Bedizzol | 14.421 | 8.961 | ||
| Castiglione Delle Stiviere | 14.482 | 8.999 | ||
| Salò | 14.833 | 9.217 | ||
| Costermano | 15.199 | 9.444 | ||
| Gardone Riviera | 15.250 | 9.476 | ||
| Toscolano Maderno | 16.110 | 10.010 | ||
| San Zeno Di Montagna | 16.522 | 10.267 | ||
| Roe | 16.643 | 10.342 | ||
| SantʼAmbrogio Di Valpolicella | 17.728 | 11.016 | ||
| Valeggio Sul Mincio | 18.184 | 11.299 | ||
| Caprino Veronese | 18.360 | 11.408 | ||
| Sona | 18.509 | 11.501 | ||
| Pescantina | 18.764 | 11.660 | ||
| Bussolengo | 18.914 | 11.753 | ||
| Custoza | 19.132 | 11.888 | ||
| Carpenedolo | 19.294 | 11.989 | ||
| Montichiari | 19.358 | 12.029 | ||
| Sommacampagna | 20.048 | 12.457 | ||
| Pai | 20.269 | 12.595 | ||
| Vallio Terme | 21.449 | 13.328 | ||
| Settimo | 21.492 | 13.354 | ||
| San Pietro In Cariano | 21.760 | 13.521 | ||
| Lugagnano | 22.225 | 13.810 | ||
| Fumane | 22.408 | 13.923 |
19.2°C