Are you looking for a place in the surroundings of Ischia. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Casamicciola Terme | 3.768 | 2.341 | ||
| Lacco Ameno | 4.603 | 2.860 | ||
| Barano DʼIschia | 4.646 | 2.887 | ||
| Serrara Fontana | 5.609 | 3.486 | ||
| Sant'Angelo D'Ischia | 6.204 | 3.855 | ||
| Procida | 7.015 | 4.359 | ||
| Forio Di Ischia | 8.425 | 5.235 | ||
| Bacoli | 13.454 | 8.360 | ||
| Pozzuoli | 16.823 | 10.453 | ||
| Licola | 18.195 | 11.306 | ||
| Marina Di Varcaturo | 19.762 | 12.280 | ||
| Napoli | 27.596 | 17.148 | ||
| Giugliano In Campania | 30.098 | 18.702 | ||
| Anacapri | 30.360 | 18.865 | ||
| Villa Literno | 31.236 | 19.409 | ||
| Melito Di Napoli | 31.369 | 19.492 | ||
| Capri | 31.412 | 19.518 | ||
| SantʼAntimo | 32.597 | 20.255 | ||
| Castel Volturno | 33.386 | 20.745 | ||
| Aversa | 33.401 | 20.754 | ||
| Arzano | 33.554 | 20.850 | ||
| Casoria | 33.618 | 20.889 | ||
| San Giorgio A Cremano | 34.132 | 21.209 | ||
| Ercolano | 34.492 | 21.432 | ||
| Torre Del Greco | 35.533 | 22.079 | ||
| Massa Lubrense | 35.563 | 22.098 | ||
| Volla | 36.927 | 22.946 | ||
| Sorrento | 37.832 | 23.508 | ||
| SantʼAgata Sui Due Golfi | 38.142 | 23.700 | ||
| Casalnuovo Di Napoli | 38.156 | 23.709 | ||
| Pollena Trocchia | 38.926 | 24.187 | ||
| Sant'Agnello | 39.281 | 24.408 | ||
| Piano Di Sorrento | 39.911 | 24.800 | ||
| Meta | 40.489 | 25.159 | ||
| SantʼAnastasia | 40.677 | 25.276 | ||
| Vico Equense | 40.887 | 25.406 | ||
| Trecase | 41.396 | 25.722 | ||
| Torre Annunziata | 42.163 | 26.199 | ||
| Mondragone | 42.997 | 26.717 | ||
| Castello Di Cisterna | 43.548 | 27.059 | ||
| Ventotene | 44.140 | 27.427 | ||
| Castellammare Di Stabia | 45.096 | 28.022 | ||
| Ottaviano | 45.390 | 28.204 | ||
| Terzigno | 45.519 | 28.284 | ||
| Capua | 45.866 | 28.500 | ||
| Pompei | 46.371 | 28.814 | ||
| Positano | 46.587 | 28.948 | ||
| Marigliano | 47.580 | 29.565 | ||
| Capodrise | 47.728 | 29.657 | ||
| Scafati | 47.777 | 29.687 |
21.0°C