Are you looking for a place in the surroundings of Monopoli. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Macchia Di Monte | 7.416 | 4.608 | ||
| Polignano A Mare | 8.934 | 5.551 | ||
| Impalata | 9.676 | 6.012 | ||
| Santa Lucia | 11.466 | 7.124 | ||
| Savelletri | 12.543 | 7.794 | ||
| Castellana Grotte | 13.433 | 8.347 | ||
| Fasano | 14.135 | 8.783 | ||
| Selva Di Fasano | 14.888 | 9.251 | ||
| Conversano | 15.503 | 9.633 | ||
| Torre Canne | 18.817 | 11.692 | ||
| Alberobello | 19.026 | 11.823 | ||
| Pezze Di Greco | 19.350 | 12.024 | ||
| Mola Di Bari | 22.338 | 13.880 | ||
| Locorotondo | 22.414 | 13.927 | ||
| Noci | 22.708 | 14.110 | ||
| Turi | 24.084 | 14.965 | ||
| Montalbano | 24.601 | 15.286 | ||
| Cisternino | 26.018 | 16.167 | ||
| Rutigliano | 26.251 | 16.311 | ||
| Martina Franca | 27.938 | 17.360 | ||
| Noicattaro | 28.147 | 17.490 | ||
| Torre A Mare | 29.208 | 18.149 | ||
| Sammichele Di Bari | 30.328 | 18.845 | ||
| Villanova | 30.539 | 18.976 | ||
| Casamassima | 32.189 | 20.002 | ||
| Ostuni | 33.889 | 21.057 | ||
| Capurso | 34.033 | 21.147 | ||
| Valenzano | 36.178 | 22.480 | ||
| Gioia Del Colle | 36.286 | 22.547 | ||
| Ceglie Messapico | 38.018 | 23.623 | ||
| Crispiano | 38.719 | 24.059 | ||
| Torre Santa Sabina | 40.347 | 25.070 | ||
| Carovigno | 40.496 | 25.163 | ||
| Bitritto | 40.711 | 25.297 | ||
| Mottola | 41.484 | 25.777 | ||
| Sannicandro Di Bari | 42.340 | 26.309 | ||
| Massafra | 42.747 | 26.562 | ||
| Bari | 42.890 | 26.651 | ||
| San Michele Salentino | 44.167 | 27.444 | ||
| Modugno | 45.812 | 28.466 | ||
| San Vito Dei Normanni | 47.394 | 29.449 | ||
| Santeramo In Colle | 49.157 | 30.545 | ||
| Lido Azzurro | 49.714 | 30.891 | ||
| Palese | 49.942 | 31.033 |
13.9°C