Are you looking for a place in the surroundings of Neumünster. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Mühbrook | 11.172 | 6.942 | ||
| Schülp | 12.888 | 8.008 | ||
| Nortorf | 13.470 | 8.370 | ||
| Wankendorf | 16.202 | 10.068 | ||
| Grevenkrug | 16.819 | 10.451 | ||
| Hennstedt | 17.799 | 11.059 | ||
| Bad Bramstedt | 17.914 | 11.131 | ||
| Bockhorn | 19.346 | 12.021 | ||
| Schackendorf | 21.595 | 13.418 | ||
| Fahrenkrug | 21.726 | 13.500 | ||
| Blunk | 22.465 | 13.959 | ||
| Molfsee | 22.891 | 14.224 | ||
| Dersau | 24.549 | 15.254 | ||
| Ascheberg | 24.621 | 15.299 | ||
| Schellhorn | 25.688 | 15.962 | ||
| Kaltenkirchen | 25.975 | 16.140 | ||
| Bad Segeberg | 26.357 | 16.378 | ||
| Hamweddel | 27.182 | 16.890 | ||
| Bokel | 27.603 | 17.152 | ||
| Jevenstedt | 27.719 | 17.224 | ||
| Warder | 27.722 | 17.225 | ||
| Schwentinental | 29.523 | 18.345 | ||
| Kiel | 30.292 | 18.823 | ||
| Osterrönfeld | 30.332 | 18.847 | ||
| Plön | 30.353 | 18.861 | ||
| Lehmkuhlen | 31.087 | 19.316 | ||
| Westerrönfeld | 32.413 | 20.141 | ||
| Rendsburg | 33.128 | 20.585 | ||
| Büdelsdorf | 33.964 | 21.104 | ||
| Pronstorf | 34.146 | 21.217 | ||
| Barmstedt | 34.557 | 21.473 | ||
| Itzehoe | 34.767 | 21.603 | ||
| Heikendorf | 36.209 | 22.499 | ||
| Quickborn | 37.470 | 23.283 | ||
| Hanerau-Hademarschen | 37.680 | 23.413 | ||
| Bad Oldesloe | 38.183 | 23.726 | ||
| Altenholz | 38.320 | 23.811 | ||
| Alt Duvenstedt | 39.382 | 24.471 | ||
| Groß Wittensee | 39.644 | 24.634 | ||
| Kleve | 39.697 | 24.667 | ||
| Malente | 40.162 | 24.955 | ||
| Neukirchen | 40.502 | 25.167 | ||
| Schilksee | 40.699 | 25.289 | ||
| Osdorf | 40.820 | 25.364 | ||
| Norderstedt | 40.832 | 25.372 | ||
| Elmshorn | 41.433 | 25.745 | ||
| Duvenstedt | 41.484 | 25.777 | ||
| Tremsbüttel | 41.862 | 26.012 | ||
| Eutin | 41.953 | 26.069 | ||
| Ahlefeld | 42.390 | 26.340 |
8.8°C