Are you looking for a place in the surroundings of Winterberg. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Elkeringhausen | 2.323 | 1.443 | ||
| Hildfeld | 4.370 | 2.716 | ||
| Küstelberg | 5.002 | 3.108 | ||
| Altastenberg | 5.003 | 3.108 | ||
| Silbach | 5.083 | 3.158 | ||
| Lenneplätze | 5.085 | 3.159 | ||
| Neuastenberg | 5.085 | 3.159 | ||
| Züschen | 5.680 | 3.529 | ||
| Nesselbach | 7.212 | 4.481 | ||
| Langewiese | 7.246 | 4.502 | ||
| Niedersfeld | 7.416 | 4.608 | ||
| Ohlenbach | 7.892 | 4.904 | ||
| Nordenau | 8.934 | 5.551 | ||
| Liesen | 9.422 | 5.854 | ||
| Rehsiepen | 9.475 | 5.887 | ||
| Westfeld | 9.851 | 6.121 | ||
| Medelon | 10.004 | 6.216 | ||
| Bödefeld | 10.822 | 6.724 | ||
| Assinghausen | 11.358 | 7.058 | ||
| Hallenberg | 11.594 | 7.204 | ||
| Willingen | 11.823 | 7.347 | ||
| Medebach | 12.774 | 7.937 | ||
| Gellinghausen | 13.294 | 8.261 | ||
| Wulmeringhausen | 13.434 | 8.348 | ||
| Fredeburg | 15.536 | 9.653 | ||
| Ramsbeck | 15.951 | 9.912 | ||
| Rengershausen | 16.086 | 9.996 | ||
| Andreasberg | 16.373 | 10.174 | ||
| Oberhenneborn | 16.667 | 10.356 | ||
| Olsberg | 16.839 | 10.463 | ||
| Kirchrarbach | 17.173 | 10.671 | ||
| Schmallenberg | 17.189 | 10.681 | ||
| Sellinghausen | 18.579 | 11.544 | ||
| Bad Berleburg | 19.098 | 11.867 | ||
| Lichtenfels-Sachsenberg | 20.017 | 12.438 | ||
| Bestwig | 20.725 | 12.878 | ||
| Reiste | 21.074 | 13.095 | ||
| Battenberg | 21.948 | 13.638 | ||
| Oberorke | 22.193 | 13.790 | ||
| Fürstenberg | 22.379 | 13.906 | ||
| Brilon | 22.508 | 13.986 | ||
| Helminghausen | 23.174 | 14.399 | ||
| Heringhausen | 23.174 | 14.399 | ||
| Arpe | 23.302 | 14.479 | ||
| Frankenberg | 23.788 | 14.781 | ||
| Meschede | 24.095 | 14.972 | ||
| Korbach | 24.984 | 15.524 |
16.0°C