Are you looking for a place in the surroundings of Neubrandenburg. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Trollenhagen | 4.306 | 2.676 | ||
| Burg Stargard | 8.119 | 5.045 | ||
| Mallin | 9.563 | 5.942 | ||
| Klein Nemerow | 9.845 | 6.117 | ||
| Groß Nemerow | 11.336 | 7.044 | ||
| Altentreptow | 13.011 | 8.085 | ||
| Prillwitz | 15.690 | 9.749 | ||
| Rattey | 19.810 | 12.309 | ||
| Neustrelitz | 25.335 | 15.743 | ||
| Reuterstadt Stavenhagen | 28.358 | 17.621 | ||
| Feldberg | 28.650 | 17.802 | ||
| Schwarzenhof | 32.797 | 20.379 | ||
| Federow | 34.326 | 21.329 | ||
| Neetzow | 36.560 | 22.717 | ||
| Wesenberg | 37.256 | 23.150 | ||
| Liepen | 37.581 | 23.352 | ||
| Stolpe | 38.760 | 24.084 | ||
| Waren | 38.946 | 24.200 | ||
| Jarmen | 39.300 | 24.420 | ||
| Ducherow | 40.654 | 25.261 | ||
| Neu Kosenow | 41.059 | 25.513 | ||
| Neuendorf A | 41.683 | 25.901 | ||
| Granzow | 42.047 | 26.127 | ||
| Wustrow | 42.069 | 26.140 | ||
| Ferdinandshof | 42.161 | 26.198 | ||
| Ulrichshusen | 42.444 | 26.373 | ||
| Rechlin | 42.750 | 26.563 | ||
| Klink | 43.954 | 27.311 | ||
| Sommerstorf | 44.055 | 27.374 | ||
| Ludorf | 44.636 | 27.736 | ||
| Mirow | 44.743 | 27.802 | ||
| Peetsch | 44.753 | 27.808 | ||
| Sembzin | 45.458 | 28.246 | ||
| Dargun | 46.093 | 28.641 | ||
| Gotthun | 47.151 | 29.298 | ||
| Canow | 47.475 | 29.500 | ||
| Pasewalk | 47.673 | 29.623 | ||
| Teschow | 48.171 | 29.932 | ||
| Prenzlau | 48.495 | 30.133 | ||
| Kleinzerlang | 48.542 | 30.163 | ||
| Röbel | 48.605 | 30.202 | ||
| Schorssow | 49.007 | 30.452 | ||
| Grünplan | 49.640 | 30.845 | ||
| Röpersdorf | 49.865 | 30.984 |
8.0°C