Are you looking for a place in the surroundings of Kelsterbach. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Zeilsheim | 4.400 | 2.734 | ||
| Hattersheim | 4.758 | 2.956 | ||
| Liederbach | 6.047 | 3.757 | ||
| Hofheim Am Taunus | 6.226 | 3.869 | ||
| Sulzbach | 7.405 | 4.601 | ||
| Eschborn | 7.500 | 4.660 | ||
| Bad Soden Am Taunus | 7.777 | 4.833 | ||
| Raunheim | 8.144 | 5.060 | ||
| Mörfelden-Walldorf | 8.774 | 5.452 | ||
| Flörsheim | 9.050 | 5.623 | ||
| Schwalbach Am Taunus | 9.262 | 5.755 | ||
| Kelkheim (Taunus) | 9.495 | 5.900 | ||
| Rüsselsheim | 10.835 | 6.733 | ||
| Steinbach Am Taunus | 11.370 | 7.065 | ||
| Frankfurt/Main | 11.830 | 7.351 | ||
| Wallau | 11.895 | 7.391 | ||
| Neu Isenburg | 12.042 | 7.482 | ||
| Langen | 12.877 | 8.001 | ||
| Nordenstadt | 13.085 | 8.130 | ||
| Kronberg | 13.181 | 8.190 | ||
| Königstein Im Taunus | 13.808 | 8.580 | ||
| Dreieich | 14.025 | 8.715 | ||
| Hochheim Am Main | 14.223 | 8.838 | ||
| Egelsbach | 14.447 | 8.977 | ||
| Eppenhain | 14.629 | 9.090 | ||
| Erzhausen | 14.832 | 9.216 | ||
| Oberursel | 15.244 | 9.472 | ||
| Groß-Gerau | 16.130 | 10.023 | ||
| Ginsheim-Gustavsburg | 16.332 | 10.148 | ||
| Offenbach | 17.055 | 10.597 | ||
| Trebur | 17.249 | 10.718 | ||
| Bad Homburg Vor Der Höhe | 17.704 | 11.001 | ||
| Niedernhausen | 18.014 | 11.193 | ||
| Weiterstadt | 18.215 | 11.318 | ||
| Dietzenbach | 18.698 | 11.618 | ||
| Heusenstamm | 19.033 | 11.826 | ||
| Mainz | 20.143 | 12.516 | ||
| Bad Vilbel | 20.165 | 12.530 | ||
| Messel | 20.571 | 12.782 | ||
| Wiesbaden | 20.813 | 12.932 | ||
| Mühlheim | 22.111 | 13.739 | ||
| Rodgau | 22.132 | 13.752 | ||
| Obertshausen | 22.673 | 14.088 | ||
| Griesheim | 22.869 | 14.210 | ||
| Schmitten | 23.016 | 14.302 | ||
| Rödermark | 23.246 | 14.445 | ||
| Maintal | 23.312 | 14.485 | ||
| Darmstadt | 23.332 | 14.498 | ||
| Friedrichsdorf | 23.740 | 14.751 | ||
| Karben | 24.113 | 14.983 |
16.0°C