Are you looking for a place in the surroundings of Unterhaching. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Taufkirchen | 1.234 | 0.767 | ||
| Oberhaching | 3.095 | 1.923 | ||
| Riemerling | 3.100 | 1.926 | ||
| Ottobrunn | 4.154 | 2.581 | ||
| Brunnthal | 5.247 | 3.260 | ||
| Putzbrunn | 7.219 | 4.486 | ||
| Pullach Im Isartal | 7.433 | 4.619 | ||
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 8.306 | 5.161 | ||
| GrĂŒnwald | 8.667 | 5.385 | ||
| Haar | 9.279 | 5.766 | ||
| Sauerlach | 9.345 | 5.807 | ||
| Grasbrunn | 9.429 | 5.859 | ||
| Harthausen | 10.086 | 6.267 | ||
| Munich | 10.611 | 6.593 | ||
| Dornach | 11.722 | 7.284 | ||
| Baierbrunn | 11.751 | 7.302 | ||
| Feldkirchen | 13.371 | 8.308 | ||
| Vaterstetten | 13.385 | 8.317 | ||
| Baldham | 13.575 | 8.435 | ||
| Egmating | 13.586 | 8.442 | ||
| Oberpframmern | 14.130 | 8.780 | ||
| Aschheim | 14.377 | 8.934 | ||
| Ebenhausen | 14.441 | 8.973 | ||
| SchÀftlarn | 14.441 | 8.973 | ||
| Parsdorf | 14.488 | 9.002 | ||
| Aying | 14.501 | 9.011 | ||
| GrÀfelfing | 14.709 | 9.140 | ||
| Aufhofen | 14.958 | 9.295 | ||
| Zorneding | 15.315 | 9.516 | ||
| Unterföhring | 16.678 | 10.363 | ||
| Planegg | 17.025 | 10.579 | ||
| Kirchheim | 17.168 | 10.667 | ||
| Egling | 17.175 | 10.672 | ||
| Landsham | 18.538 | 11.519 | ||
| Neufarn | 18.552 | 11.528 | ||
| Icking | 18.575 | 11.542 | ||
| Poing | 18.809 | 11.687 | ||
| Glonn | 18.877 | 11.730 | ||
| Holzkirchen | 19.189 | 11.923 | ||
| Ismaning | 19.702 | 12.242 | ||
| Gauting | 19.900 | 12.365 | ||
| Valley | 20.071 | 12.471 | ||
| Pliening | 20.766 | 12.904 | ||
| Langwied | 21.365 | 13.276 | ||
| Starnberg | 21.789 | 13.539 | ||
| Germering | 21.859 | 13.583 | ||
| Wolfratshausen | 21.898 | 13.607 | ||
| Lochhausen | 22.081 | 13.720 | ||
| Garching Bei MĂŒnchen | 22.272 | 13.839 | ||
| GroĂhartpenning | 22.548 | 14.010 |
17.7°C