Are you looking for a place in the surroundings of Munich. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Dornach | 8.114 | 5.042 | ||
| Unterföhring | 8.180 | 5.083 | ||
| Taufkirchen | 10.175 | 6.323 | ||
| Pullach Im Isartal | 10.203 | 6.340 | ||
| Gräfelfing | 10.204 | 6.340 | ||
| Riemerling | 10.362 | 6.439 | ||
| Unterhaching | 10.611 | 6.593 | ||
| Grünwald | 10.647 | 6.616 | ||
| Aschheim | 10.966 | 6.814 | ||
| Ottobrunn | 11.206 | 6.963 | ||
| Oberhaching | 11.705 | 7.273 | ||
| Feldkirchen | 11.785 | 7.323 | ||
| Putzbrunn | 12.074 | 7.503 | ||
| Ismaning | 12.187 | 7.573 | ||
| Langwied | 12.381 | 7.693 | ||
| Haar | 12.419 | 7.717 | ||
| Planegg | 12.503 | 7.769 | ||
| Oberschleißheim | 12.548 | 7.797 | ||
| Lochhausen | 13.301 | 8.265 | ||
| Garching Bei München | 13.691 | 8.507 | ||
| Kirchheim | 13.910 | 8.643 | ||
| Grasbrunn | 14.272 | 8.868 | ||
| Baierbrunn | 15.061 | 9.358 | ||
| Parsdorf | 15.419 | 9.581 | ||
| Germering | 15.508 | 9.636 | ||
| Vaterstetten | 15.584 | 9.684 | ||
| Brunnthal | 15.615 | 9.703 | ||
| Harthausen | 16.216 | 10.076 | ||
| Landsham | 16.232 | 10.086 | ||
| Unterschleißheim | 16.247 | 10.095 | ||
| Puchheim | 16.797 | 10.437 | ||
| Baldham | 17.166 | 10.666 | ||
| Gauting | 17.385 | 10.802 | ||
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 17.806 | 11.064 | ||
| Dachau | 17.839 | 11.085 | ||
| Pliening | 18.042 | 11.211 | ||
| Poing | 18.181 | 11.297 | ||
| Eching | 18.345 | 11.399 | ||
| Ebenhausen | 18.939 | 11.768 | ||
| Schäftlarn | 18.939 | 11.768 | ||
| Neufarn | 19.172 | 11.913 | ||
| Olching | 19.273 | 11.976 | ||
| Sauerlach | 19.759 | 12.277 | ||
| Hebertshausen | 19.808 | 12.308 | ||
| Eicherloh | 19.850 | 12.334 | ||
| Bergkirchen | 19.919 | 12.377 | ||
| Zorneding | 20.052 | 12.460 | ||
| Gilching | 20.582 | 12.789 | ||
| Neufahrn Bei Freising | 21.058 | 13.085 | ||
| Oberpframmern | 22.375 | 13.903 |
17.0°C