Are you looking for a place in the surroundings of Haar. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Putzbrunn | 2.229 | 1.385 | ||
| Grasbrunn | 2.233 | 1.388 | ||
| Vaterstetten | 4.151 | 2.579 | ||
| Harthausen | 4.457 | 2.769 | ||
| Baldham | 4.953 | 3.078 | ||
| Parsdorf | 5.243 | 3.258 | ||
| Ottobrunn | 5.244 | 3.259 | ||
| Feldkirchen | 5.559 | 3.455 | ||
| Riemerling | 6.179 | 3.840 | ||
| Dornach | 6.684 | 4.153 | ||
| Aschheim | 7.518 | 4.671 | ||
| Zorneding | 7.655 | 4.757 | ||
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 9.262 | 5.755 | ||
| Neufarn | 9.273 | 5.762 | ||
| Unterhaching | 9.279 | 5.766 | ||
| Kirchheim | 9.345 | 5.806 | ||
| Poing | 9.659 | 6.002 | ||
| Landsham | 9.977 | 6.200 | ||
| Brunnthal | 9.980 | 6.201 | ||
| Taufkirchen | 10.293 | 6.396 | ||
| Oberpframmern | 11.145 | 6.925 | ||
| Pliening | 12.170 | 7.562 | ||
| Egmating | 12.174 | 7.565 | ||
| Oberhaching | 12.374 | 7.689 | ||
| Munich | 12.419 | 7.717 | ||
| Unterföhring | 13.367 | 8.306 | ||
| Ismaning | 14.589 | 9.065 | ||
| Aying | 15.281 | 9.495 | ||
| Markt Schwaben | 15.731 | 9.775 | ||
| Pullach Im Isartal | 15.864 | 9.858 | ||
| Sauerlach | 16.064 | 9.981 | ||
| Glonn | 16.332 | 10.148 | ||
| Grünwald | 17.025 | 10.579 | ||
| Eicherloh | 17.086 | 10.616 | ||
| Ebersberg | 17.433 | 10.833 | ||
| Garching Bei München | 17.785 | 11.051 | ||
| Grafing | 18.209 | 11.315 | ||
| Hohenlinden | 20.560 | 12.776 | ||
| Oberschleißheim | 20.755 | 12.897 | ||
| Baierbrunn | 20.760 | 12.899 | ||
| Gräfelfing | 21.037 | 13.072 | ||
| Moosinning | 22.141 | 13.758 | ||
| Valley | 22.547 | 14.010 | ||
| Planegg | 23.509 | 14.608 | ||
| Ebenhausen | 23.689 | 14.720 | ||
| Schäftlarn | 23.689 | 14.720 | ||
| Aufhofen | 23.766 | 14.768 | ||
| Unterschleißheim | 23.830 | 14.807 | ||
| Kleinhöhenrain | 23.857 | 14.824 | ||
| Eching | 23.858 | 14.825 |
17.0°C