Are you looking for a place in the surroundings of Grasbrunn. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Harthausen | 2.224 | 1.382 | ||
| Haar | 2.233 | 1.388 | ||
| Putzbrunn | 2.474 | 1.537 | ||
| Baldham | 4.152 | 2.580 | ||
| Vaterstetten | 4.462 | 2.772 | ||
| Ottobrunn | 5.288 | 3.286 | ||
| Parsdorf | 6.084 | 3.781 | ||
| Zorneding | 6.188 | 3.845 | ||
| Riemerling | 6.458 | 4.013 | ||
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 7.509 | 4.666 | ||
| Feldkirchen | 7.519 | 4.672 | ||
| Brunnthal | 8.912 | 5.537 | ||
| Oberpframmern | 8.912 | 5.537 | ||
| Dornach | 8.917 | 5.541 | ||
| Unterhaching | 9.429 | 5.859 | ||
| Aschheim | 9.597 | 5.963 | ||
| Neufarn | 9.656 | 6.000 | ||
| Egmating | 9.980 | 6.201 | ||
| Poing | 10.512 | 6.532 | ||
| Taufkirchen | 10.574 | 6.570 | ||
| Kirchheim | 11.119 | 6.909 | ||
| Landsham | 11.390 | 7.078 | ||
| Oberhaching | 12.457 | 7.740 | ||
| Aying | 13.199 | 8.202 | ||
| Pliening | 13.496 | 8.386 | ||
| Glonn | 14.104 | 8.764 | ||
| Munich | 14.272 | 8.868 | ||
| Sauerlach | 14.946 | 9.287 | ||
| Unterföhring | 15.599 | 9.693 | ||
| Ebersberg | 16.097 | 10.002 | ||
| Markt Schwaben | 16.315 | 10.138 | ||
| Grafing | 16.522 | 10.266 | ||
| Pullach Im Isartal | 16.522 | 10.266 | ||
| Ismaning | 16.744 | 10.404 | ||
| Grünwald | 17.726 | 11.015 | ||
| Eicherloh | 18.699 | 11.619 | ||
| Garching Bei München | 19.964 | 12.405 | ||
| Hohenlinden | 19.985 | 12.418 | ||
| Valley | 20.531 | 12.757 | ||
| Baierbrunn | 21.161 | 13.149 | ||
| Kleinhöhenrain | 21.626 | 13.438 | ||
| Feldkirchen-Westerham | 21.697 | 13.482 | ||
| Gräfelfing | 22.358 | 13.892 | ||
| Holzkirchen | 22.547 | 14.010 | ||
| Oberschleißheim | 22.986 | 14.283 | ||
| Aufhofen | 23.195 | 14.413 | ||
| Moosinning | 23.441 | 14.566 | ||
| Ebenhausen | 23.819 | 14.800 | ||
| Schäftlarn | 23.819 | 14.800 | ||
| Mitterdarching | 24.116 | 14.985 |
13.0°C