Are you looking for a place in the surroundings of Bayreuth. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Bindlach | 4.521 | 2.809 | ||
| Mistelgau | 8.717 | 5.417 | ||
| Neudrossenfeld | 9.462 | 5.879 | ||
| Goldkronach | 10.702 | 6.650 | ||
| Bad Berneck Im Fichtelgebirge | 12.973 | 8.061 | ||
| Trebgast | 13.341 | 8.290 | ||
| Trockau | 15.080 | 9.370 | ||
| Warmensteinach | 15.175 | 9.430 | ||
| Thurnau | 15.892 | 9.875 | ||
| Bischofsgrün | 18.522 | 11.509 | ||
| Wirsberg | 18.811 | 11.688 | ||
| Kulmbach | 19.216 | 11.940 | ||
| Fichtelberg | 20.870 | 12.968 | ||
| Mainleus | 21.893 | 13.604 | ||
| Pottenstein | 23.010 | 14.297 | ||
| Brand | 23.018 | 14.302 | ||
| Kulmain | 23.641 | 14.690 | ||
| Zell Im Fichtelgebirge | 25.975 | 16.140 | ||
| Aufseß | 26.432 | 16.424 | ||
| Weißenstadt | 26.640 | 16.553 | ||
| Gößweinstein | 26.744 | 16.618 | ||
| Tröstau | 27.649 | 17.180 | ||
| Muggendorf | 27.744 | 17.239 | ||
| Neusorg | 27.842 | 17.300 | ||
| Auerbach | 28.685 | 17.824 | ||
| Heiligenstadt | 30.833 | 19.158 | ||
| Altenkunstadt | 31.204 | 19.389 | ||
| Burgkunstadt | 31.204 | 19.389 | ||
| Münchberg | 31.599 | 19.635 | ||
| Betzenstein | 31.643 | 19.662 | ||
| Obertrubach | 32.081 | 19.934 | ||
| Bad Alexandersbad | 32.259 | 20.045 | ||
| Wunsiedel | 32.740 | 20.343 | ||
| Ebermannstadt | 33.922 | 21.078 | ||
| Küps | 35.038 | 21.771 | ||
| Wallenfels | 36.308 | 22.561 | ||
| Marktredwitz | 36.717 | 22.815 | ||
| Kronach | 36.795 | 22.863 | ||
| Drosendorf | 36.950 | 22.959 | ||
| Königstein | 37.059 | 23.028 | ||
| Schwabthal | 38.865 | 24.149 | ||
| Scheßlitz | 39.069 | 24.276 | ||
| Hormersdorf | 39.337 | 24.443 | ||
| Steinwiesen | 39.928 | 24.810 | ||
| Pruppach | 40.754 | 25.323 | ||
| Litzendorf | 40.826 | 25.368 | ||
| Geisfeld | 40.849 | 25.382 | ||
| Groschlattengrün | 40.979 | 25.463 | ||
| Naila | 41.892 | 26.031 | ||
| Mitwitz | 42.332 | 26.304 |
22.9°C