Are you looking for a place in the surroundings of Cassis. If so, simply select from the map or the distances table below.
| place | distance | in km | in miles | |
| Carnoux | 5.324 | 3.308 | ||
| La Ciotat | 7.381 | 4.586 | ||
| La Penne-sur-Huveaune | 7.527 | 4.677 | ||
| Aubagne | 7.882 | 4.898 | ||
| Gémenos | 12.303 | 7.645 | ||
| Allauch | 13.582 | 8.439 | ||
| Saint-Cyr-sur-Mer | 15.317 | 9.518 | ||
| Marseille | 15.510 | 9.638 | ||
| Plan-de-Cuques | 15.773 | 9.801 | ||
| Peypin | 18.961 | 11.782 | ||
| La Cadière-dʼAzur | 19.001 | 11.807 | ||
| Bandol | 19.866 | 12.344 | ||
| Le Castellet | 20.346 | 12.642 | ||
| La Bouilladisse | 20.779 | 12.911 | ||
| Le Beausset | 21.691 | 13.478 | ||
| Sanary-sur-Mer | 24.317 | 15.110 | ||
| Septèmes-les-Vallons | 24.438 | 15.185 | ||
| Fuveau | 26.080 | 16.206 | ||
| Nans-les-Pins | 26.221 | 16.293 | ||
| Gardanne | 26.495 | 16.463 | ||
| Cabriès | 26.967 | 16.757 | ||
| Ollioules | 27.301 | 16.964 | ||
| Bouc-Bel-Air | 27.603 | 17.152 | ||
| Les-Pennes-Mirabeau | 27.945 | 17.365 | ||
| Signes | 28.537 | 17.732 | ||
| Le Rove | 28.569 | 17.752 | ||
| Trets | 28.637 | 17.794 | ||
| Six-Fours-les-Plages | 28.776 | 17.881 | ||
| Châteauneuf-le-Rouge | 29.765 | 18.495 | ||
| Meyreuil | 29.765 | 18.495 | ||
| Calas | 29.879 | 18.566 | ||
| Rousset | 30.399 | 18.889 | ||
| La Seyne-sur-Mer | 31.213 | 19.395 | ||
| Le Tholonet | 33.384 | 20.744 | ||
| Carry-le-Rouet | 33.631 | 20.898 | ||
| Les Milles | 33.754 | 20.973 | ||
| Marignane | 33.923 | 21.079 | ||
| Toulon | 34.292 | 21.308 | ||
| Châteauneuf-lès-Martigues | 34.978 | 21.734 | ||
| Vitrolles | 36.023 | 22.383 | ||
| Aix-en-Provence | 36.118 | 22.443 | ||
| Sausset-les-Pins | 36.136 | 22.454 | ||
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 36.487 | 22.672 | ||
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 37.413 | 23.247 | ||
| La Valette-du-Var | 37.649 | 23.394 | ||
| Tourves | 38.247 | 23.765 | ||
| Solliès-Toucas | 39.215 | 24.367 | ||
| Velaux | 39.715 | 24.678 | ||
| La Garde | 40.409 | 25.109 | ||
| La Farlède | 40.912 | 25.421 |
22.8°C